magyar
Összetétel: C
Balról jobbra, felülről lefelé
| A gyémánt neve | Karát | Helye | |
| 01. | Eugénia császárnő | 51 | India |
| 02. | Sah | 88.7 | ? |
| 03. | Toszkána (Flórenc) | 137.27 | Bécs |
| 04. | Egyiptomi pasa | 40 | egyiptomi alkirály |
| 05. | Piggot | 82.25 | angol korona |
| 06. | Regent (Pitt) | 136 | Louvre |
| 07. | Nagymogul | 279 | ? |
| 08. | Orlow | 199.6 | orosz jogar |
| 09. | Nassak | 78 | New-York |
| 10. | Hope | 44.5 | London |
| 11. | Dél csillaga | 125 | barodai gaikwar |
| 12. | Kohinoor (eredeti) | 181 | |
| 13. | Kohinoor (átcsiszolva) | 108.9 | angol koronakincs |
| 14. | Sancy | 53.75 | India |
